Ägarna
25 STÖRSTA ÄGARNA I ENIRO GROUP AB (PUBL) 2025-09-30
| Namn | Innehav | Innehav i % | Röster | Röster i % |
| Azerion Sverige AB | 190 000 000 | 25,46% | 190 000 000 | 26,10% |
| Spectrumone AB (publ) | 93 751 636 | 12,56% | 93 751 636 | 12,88% |
| B.O. Intressenter AB | 84 299 562 | 11,30% | 84 299 562 | 11,58% |
| SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 39 023 594 | 5,23% | 39 023 594 | 5,36% |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 27 565 198 | 3,69% | 27 565 198 | 3,79% |
| Jeansson Tedde | 24 745 742 | 3,32% | 24 745 742 | 3,40% |
| QVIBERG MATS | 16 047 354 | 2,15% | 16 047 354 | 2,20% |
| KRISHAN THOMAS | 15 817 891 | 2,12% | 15 817 891 | 2,17% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 15 574 993 | 2,09% | 15 574 993 | 2,14% |
| Crafoord Capital Partners AB | 15 000 000 | 2,01% | 15 000 000 | 2,06% |
| Morten Johansen | 13 759 350 | 1,84% | 13 759 350 | 1,89% |
| Swedbank Försäkring AB | 7 384 440 | 0,99% | 7 384 440 | 1,01% |
| Kallebo Goran | 5 689 000 | 0,76% | 5 689 000 | 0,78% |
| Arctic Securities AS | 5 509 522 | 0,74% | 5 509 522 | 0,76% |
| FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET HUMMELBOSHOLM | 5 000 000 | 0,67% | 5 000 000 | 0,69% |
| SZACINSKI ANDRZEJ | 4 282 966 | 0,57% | 4 282 966 | 0,59% |
| Handelsbanken Fonder AB | 4 249 802 | 0,57% | 4 249 802 | 0,58% |
| Barkhagen Jonas Patrik Theodor | 3 082 280 | 0,41% | 3 082 280 | 0,42% |
| VALENTA MARTIN PETER | 3 000 000 | 0,40% | 3 000 000 | 0,41% |
| Wik Bjorn Erik Magnus | 3 000 000 | 0,40% | 3 000 000 | 0,41% |
| Omeirat Hosni | 2 846 814 | 0,38% | 2 846 814 | 0,39% |
| INVESTMENT AKTIEBOLAGET BALTICUM | 2 839 802 | 0,38% | 2 839 802 | 0,39% |
| Nilsson, Mats | 2 345 000 | 0,31% | 2 345 000 | 0,32% |
| Nordnet Livsforsikring AS Fin Branch | 2 294 185 | 0,31% | 2 294 185 | 0,32% |
| PlusFonder | 2 145 471 | 0,29% | 2 145 471 | 0,29% |
| 25 största ägarna | 589 254 602 | 78,97% | 589 254 602 | 80,94% |
| Övriga ägare | 138 752 514 | 18,59% | 138 752 514 | 19,06% |
| Antal aktier i eget innehav | 18 175 356 | 2,44% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 746 182 472 | 100,00% | 728 007 116 | 100,00% |
Utdelningspolicy
Bolaget är inte bundet av någon utdelningspolicy. Bolagets styrelse har att lämna förslag till utdelning inför varje årsstämma.