Ägarna
25 STÖRSTA ÄGARNA I ENIRO GROUP AB (PUBL) 2025-12-31
| Namn | Innehav | Innehav i % | Röster | Röster i % |
| Azerion Sverige AB | 190 000 000 | 25,46% | 190 000 000 | 26,10% |
| Spectrumone AB (publ) | 93 751 636 | 12,56% | 93 751 636 | 12,88% |
| B.O. Intressenter AB | 84 299 562 | 11,30% | 84 299 562 | 11,58% |
| SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 39 023 594 | 5,23% | 39 023 594 | 5,36% |
| QVIBERG MATS | 33 603 401 | 4,50% | 33 603 401 | 4,62% |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 31 458 245 | 4,22% | 31 458 245 | 4,32% |
| Morten Johansen | 16 071 000 | 2,15% | 16 071 000 | 2,21% |
| KRISHAN THOMAS | 15 817 891 | 2,12% | 15 817 891 | 2,17% |
| Crafoord Capital Partners AB | 15 000 000 | 2,01% | 15 000 000 | 2,06% |
| Jeansson Tedde | 14 000 000 | 1,88% | 14 000 000 | 1,92% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 13 080 934 | 1,75% | 13 080 934 | 1,80% |
| Swedbank Försäkring AB | 7 364 414 | 0,99% | 7 364 414 | 1,01% |
| Arctic Securities AS | 5 509 522 | 0,74% | 5 509 522 | 0,76% |
| FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET HUMMELBOSHOLM | 5 000 000 | 0,67% | 5 000 000 | 0,69% |
| Handelsbanken Fonder AB | 4 019 802 | 0,54% | 4 019 802 | 0,55% |
| Barkhagen Jonas Patrik Theodor | 3 977 400 | 0,53% | 3 977 400 | 0,55% |
| SZACINSKI ANDRZEJ | 3 893 510 | 0,52% | 3 893 510 | 0,53% |
| VALENTA MARTIN PETER | 3 000 000 | 0,40% | 3 000 000 | 0,41% |
| Wik Björn Erik Magnus | 3 000 000 | 0,40% | 3 000 000 | 0,41% |
| Omeirat Hosni | 2 846 814 | 0,38% | 2 846 814 | 0,39% |
| INVESTMENT AKTIEBOLAGET BALTICUM | 2 839 802 | 0,38% | 2 839 802 | 0,39% |
| Nilsson, Mats | 2 345 000 | 0,31% | 2 345 000 | 0,32% |
| PlusFonder | 2 073 108 | 0,28% | 2 073 108 | 0,28% |
| UNGER JOHAN | 1 900 000 | 0,25% | 1 900 000 | 0,26% |
| XIA HAILONG | 1 842 878 | 0,25% | 1 842 878 | 0,25% |
| 25 största ägarna | 595 718 513 | 79,84% | 595 718 513 | 81,83% |
| Övriga ägare | 132 288 603 | 17,73% | 132 288 603 | 18,17% |
| Antal aktier i eget innehav | 18 175 356 | 2,44% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 746 182 472 | 100,00% | 728 007 116 | 100,00% |
Utdelningspolicy
Bolaget är inte bundet av någon utdelningspolicy. Bolagets styrelse har att lämna förslag till utdelning inför varje årsstämma.