Ägarna

25 STÖRSTA ÄGARNA I ENIRO GROUP AB (PUBL) 2026-09-30

Namn Innehav Innehav i % Röster Röster i %
Flavus Invest 3 800 000 25,46% 3 800 000 26,35%
QVIBERG MATS & EVA 1 844 108 12,36% 1 844 108 12,79%
B.O. Intressenter AB 1 784 063 11,95% 1 784 063 12,37%
Omeirat Hosni 800 001 5,36% 800 001 5,55%
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 769 212 5,15% 769 212 5,33%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 592 214 3,97% 592 214 4,11%
Crafoord Capital Partners AB 300 000 2,01% 300 000 2,08%
Morten Johansen 294 134 1,97% 294 134 2,04%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 230 099 1,54% 230 099 1,60%
KRISHAN THOMAS 225 489 1,51% 225 489 1,56%
Swedbank Försäkring AB 191 044 1,28% 191 044 1,32%
ARCTIC SECURITIES AS 110 191 0,74% 110 191 0,76%
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET HUMMELBOSHOLM 91 666 0,61% 91 666 0,64%
Barkhagen Jonas Patrik Theodor 86 514 0,58% 86 514 0,60%
Handelsbanken Fonder AB 68 400 0,46% 68 400 0,47%
RYDELL BARBRO 64 912 0,43% 64 912 0,45%
Wik Björn Erik Magnus 60 000 0,40% 60 000 0,42%
BOHLIN PER 48 008 0,32% 48 008 0,33%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) 46 445 0,31% 46 445 0,32%
PlusFonder 38 128 0,26% 38 128 0,26%
UNGER JOHAN 38 000 0,25% 38 000 0,26%
SZACINSKI ANDRZEJ 34 437 0,23% 34 437 0,24%
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS 34 118 0,23% 34 118 0,24%
Billing Tomas 31 707 0,21% 31 707 0,22%
XIA HAILONG 29 132 0,20% 29 132 0,20%
25 största ägarna 11 612 022 77,81% 11 612 022 80,52%
Övriga ägare 2 808 996 18,82% 2 808 996 19,48%
Antal aktier i eget innehav 502 631 3,37% 0 0,00%
Totalt 14 923 649 100,00% 14 421 018 100,00%

Utdelningspolicy

Styrelsen har i oktober 2026 antagit en utdelningspolicy att dela ut 60% av bolagets kassaflöde från den löpnade verksamheten.