Ägarna

25 STÖRSTA ÄGARNA I ENIRO GROUP AB (PUBL) 2026-06-30

Namn Innehav Innehav i % Röster Röster i %
Flavus Invest 3 800 000 25,46% 3 800 000 26,10%
QVIBERG MATS & EVA 1 838 194 12,32% 1 838 194 12,62%
B.O. Intressenter AB 1 784 063 11,95% 1 784 063 12,25%
Omeirat Hosni 800 001 5,36% 800 001 5,49%
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 780 472 5,23% 780 472 5,36%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 602 638 4,04% 602 638 4,14%
Crafoord Capital Partners AB 300 000 2,01% 300 000 2,06%
Morten Johansen 291 402 1,95% 291 402 2,00%
KRISHAN THOMAS 289 574 1,94% 289 574 1,99%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 238 688 1,60% 238 688 1,64%
Swedbank Försäkring AB 196 245 1,31% 196 245 1,35%
ARCTIC SECURITIES AS 110 191 0,74% 110 191 0,76%
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET HUMMELBOSHOLM 91 666 0,61% 91 666 0,63%
Barkhagen Jonas Patrik Theodor 86 514 0,58% 86 514 0,59%
Handelsbanken Fonder AB 68 400 0,46% 68 400 0,47%
Nilsson, Mats 64 912 0,43% 64 912 0,45%
Wik Björn Erik Magnus 60 000 0,40% 60 000 0,41%
INVESTMENT AKTIEBOLAGET BALTICUM 56 797 0,38% 56 797 0,39%
SZACINSKI ANDRZEJ 56 187 0,38% 56 187 0,39%
BOHLIN PER 48 492 0,32% 48 492 0,33%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SKANDIA (PUBL) 41 385 0,28% 41 385 0,28%
PlusFonder 39 038 0,26% 39 038 0,27%
UNGER JOHAN 38 000 0,25% 38 000 0,26%
RIBBESTAM STEVE 33 000 0,22% 33 000 0,23%
Billing Tomas 31 707 0,21% 31 707 0,22%
25 största ägarna 11 747 566 78,72% 11 747 566 80,68%
Övriga ägare 2 812 575 18,85% 2 812 575 19,32%
Antal aktier i eget innehav 363 508 2,44% 0 0,00%
Totalt 14 923 649 100,00% 14 560 141 100,00%

Utdelningspolicy

Bolaget är inte bundet av någon utdelningspolicy. Bolagets styrelse har att lämna förslag till utdelning inför varje årsstämma.