Ägarna
25 STÖRSTA ÄGARNA I ENIRO GROUP AB (PUBL) 2026-03-31
| Namn | Innehav | Innehav i % | Röster | Röster i % |
| Azerion Sverige AB | 190 000 000 | 25,46% | 190 000 000 | 26,10% |
| QVIBERG MATS & EVA | 128 355 037 | 17,20% | 128 355 037 | 17,63% |
| B.O. Intressenter AB | 86 699 335 | 11,62% | 86 699 335 | 11,91% |
| SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY | 39 023 594 | 5,23% | 39 023 594 | 5,36% |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 29 333 290 | 3,93% | 29 333 290 | 4,03% |
| KRISHAN THOMAS | 16 117 891 | 2,16% | 16 117 891 | 2,21% |
| Morten Johansen | 15 732 000 | 2,11% | 15 732 000 | 2,16% |
| Crafoord Capital Partners AB | 15 000 000 | 2,01% | 15 000 000 | 2,06% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 12 833 515 | 1,72% | 12 833 515 | 1,76% |
| Swedbank Försäkring AB | 8 896 414 | 1,19% | 8 896 414 | 1,22% |
| Arctic Securities AS | 5 509 522 | 0,74% | 5 509 522 | 0,76% |
| FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET HUMMELBOSHOLM | 5 000 000 | 0,67% | 5 000 000 | 0,69% |
| Handelsbanken Fonder AB | 4 170 000 | 0,56% | 4 170 000 | 0,57% |
| Barkhagen Jonas Patrik Theodor | 3 977 400 | 0,53% | 3 977 400 | 0,55% |
| SZACINSKI ANDRZEJ | 3 493 510 | 0,47% | 3 493 510 | 0,48% |
| VALENTA MARTIN PETER | 3 000 000 | 0,40% | 3 000 000 | 0,41% |
| Wik Björn Erik Magnus | 3 000 000 | 0,40% | 3 000 000 | 0,41% |
| Omeirat Hosni | 2 846 814 | 0,38% | 2 846 814 | 0,39% |
| INVESTMENT AKTIEBOLAGET BALTICUM | 2 839 802 | 0,38% | 2 839 802 | 0,39% |
| BOHLIN PER | 2 467 603 | 0,33% | 2 467 603 | 0,34% |
| Nilsson, Mats | 2 345 000 | 0,31% | 2 345 000 | 0,32% |
| PlusFonder | 2 040 669 | 0,27% | 2 040 669 | 0,28% |
| UNGER JOHAN | 1 900 000 | 0,25% | 1 900 000 | 0,26% |
| SAXO BANK A/S - DANISH CLIENT ASSET | 1 759 015 | 0,24% | 1 759 015 | 0,24% |
| XIA HAILONG | 1 631 878 | 0,22% | 1 631 878 | 0,22% |
| 25 största ägarna | 587 972 289 | 78,80% | 587 972 289 | 80,76% |
| Övriga ägare | 140 034 827 | 18,77% | 140 034 827 | 19,24% |
| Antal aktier i eget innehav | 18 175 356 | 2,44% | 0 | 0,00% |
| Totalt | 746 182 472 | 100,00% | 728 007 116 | 100,00% |
Utdelningspolicy
Bolaget är inte bundet av någon utdelningspolicy. Bolagets styrelse har att lämna förslag till utdelning inför varje årsstämma.