Ägarna

25 STÖRSTA ÄGARNA I ENIRO GROUP AB (PUBL) 2025-06-30

Namn Innehav Innehav i % Röster Röster i %
Azerion Sverige AB 190 000 000 25,46% 190 000 000 26,10%
Spectrumone AB (publ) 93 751 636 12,56% 93 751 636 12,88%
B.O. Intressenter AB 84 299 562 11,30% 84 299 562 11,58%
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 39 023 594 5,23% 39 023 594 5,36%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 27 548 594 3,69% 27 548 594 3,78%
Jeansson Tedde 25 000 000 3,35% 25 000 000 3,43%
Morten Johansen 17 556 800 2,35% 17 556 800 2,41%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 17 339 468 2,32% 17 339 468 2,38%
QVIBERG MATS 16 047 354 2,15% 16 047 354 2,20%
KRISHAN THOMAS 15 817 891 2,12% 15 817 891 2,17%
Crafoord Capital Partners AB 15 000 000 2,01% 15 000 000 2,06%
Swedbank Försäkring AB 7 380 260 0,99% 7 380 260 1,01%
Kallebo Goran 5 689 000 0,76% 5 689 000 0,78%
Arctic Securities AS 5 509 522 0,74% 5 509 522 0,76%
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET HUMMELBOSHOLM 5 000 000 0,67% 5 000 000 0,69%
Handelsbanken Fonder AB 4 249 802 0,57% 4 249 802 0,58%
SZACINSKI ANDRZEJ 4 082 966 0,55% 4 082 966 0,56%
Barkhagen Jonas Patrik Theodor 3 207 280 0,43% 3 207 280 0,44%
VALENTA MARTIN PETER 3 000 000 0,40% 3 000 000 0,41%
Wik Bjorn Erik Magnus 3 000 000 0,40% 3 000 000 0,41%
OMEIRAT HOSNI 2 846 814 0,38% 2 846 814 0,39%
INVESTMENT AKTIEBOLAGET BALTICUM 2 839 802 0,38% 2 839 802 0,39%
Nilsson, Mats 2 345 000 0,31% 2 345 000 0,32%
Nordnet Livsforsikring AS Fin Branch 2 285 922 0,31% 2 285 922 0,31%
PSG Capital AB 2 145 471 0,29% 2 145 471 0,29%
25 största ägarna 594 966 738 79,73% 594 966 738 81,73%
Övriga ägare 133 040 378 17,83% 133 040 378 18,27%
Antal aktier i eget innehav 18 175 356 2,44% 0 0,00%
Totalt 746 182 472 100,00% 728 007 116 100,00%

Prenumerera

Typ av information

Språk