Ägarna

25 största ägarna i ENIRO AB per den 2023-03-31

Namn Stamaktie Röster i %
SPECTRUMONE AB 201 862 264 27,05
B.O. INTRESSENTER AB 158 219 766 21,20
AVANZA PENSION 55 716 803 7,47
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 34 938 118 4,68
JEANSSON, THEODOR 30 671 913 4,11
CRAFOORD CAPITAL PARTNERS AB 28 389 927 3,80
KRISHAN, THOMAS 25 641 647 3,44
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 14 299 187 1,92
VIO LJUSFABRIK AKTIEBOLAG 11 627 000 1,56
SWEDBANK FÖRSÄKRING 8 423 264 1,13
GRYNINGSKUST FÖRVALTNING AB 6 918 057 0,93
ILIJA BATLJAN INVEST AB, HEALTH RUNNER AB, ILIJA BATLJAN 6 257 107 0,85
KNIVSTA HOLDING AB 5 970 149 0,80
KÄLLEBO, GÖRAN 5 689 000 0,76
FÖRVALTNINGS AB HUMMELBOSHOLM 5 000 000 0,67
NILSSON, MATS 4 760 508 0,64
BARKHAGEN, JONAS 3 050 000 0,41
SZACINSKI, ANDRZEJ 3 000 000 0,40
OMEIRAT, HOSNI 2 846 814 0,38
INVESTMENT AB BALTICUM 2 839 802 0,38
IBKR FINANCIAL SERVCIES AG, W8IMY 2 818 356 0,38
INVESTMENT AB ÖRESUND 2 752 305 0,37
FRAIM, ING-MARIE 2 654 773 0,36
UBP CLIENTS DTTA 15 PCT 2 500 000 0,34
HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA  2 305 564 0,31
25 största ägarna  629 152 325 84,34
Övriga ägare 117 030 147 15,66
Totalt 746 182 472 100,00

Prenumerera