Ägarna

25 största ägarna i Eniro Group AB (publ) 2023-09-30

Namn Innehav Innehav i % Röster Röster i %
Spectrumone AB (publ) 201 862 265 27,05% 201 862 265 27,73%
B.O. Intressenter AB 158 219 766 21,20% 158 219 766 21,73%
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 38 253 118 5,13% 38 253 118 5,25%
JEANSSON TEDDE OLOF JOHAN THEODOR 30 671 913 4,11% 30 671 913 4,21%
Crafoord Capital Partners AB 28 389 927 3,80% 28 389 927 3,90%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 26 976 398 3,62% 26 976 398 3,71%
KRISHAN THOMAS 25 553 818 3,42% 25 553 818 3,51%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 14 783 418 1,98% 14 783 418 2,03%
VIO LJUSFABRIK AKTIEBOLAG 12 551 100 1,68% 12 551 100 1,72%
CACEIS BANK, W-8IMY 10 000 461 1,34% 10 000 461 1,37%
Swedbank Försäkring AB 7 290 405 0,98% 7 290 405 1,00%
Gryningskust Förvaltning AB 6 918 057 0,93% 6 918 057 0,95%
ILIJA BATLJAN INVEST AB, HEALTH RUNNER AB, ILIJA BATLJAN 6 257 107 0,84% 6 257 107 0,86%
Kallebo Goran 5 689 000 0,76% 5 689 000 0,78%
Bronsstädet AB 5 000 000 0,67% 5 000 000 0,69%
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET HUMMELBOSHOLM 5 000 000 0,67% 5 000 000 0,69%
Handelsbanken Fonder AB 4 000 000 0,54% 4 000 000 0,55%
Barkhagen Jonas Patrik Theodor 3 433 333 0,46% 3 433 333 0,47%
SZACINSKI ANDRZEJ 3 000 000 0,40% 3 000 000 0,41%
OMEIRAT HOSNI 2 846 814 0,38% 2 846 814 0,39%
INVESTMENT AKTIEBOLAGET BALTICUM 2 839 802 0,38% 2 839 802 0,39%
Fraim Britt Ing-Marie 2 654 773 0,36% 2 654 773 0,36%
UBP CLIENTS DTTA 15 PCT 2 500 000 0,34% 2 500 000 0,34%
Investment AB Öresund 2 326 225 0,31% 2 326 225 0,32%
UNGER JOHAN 2 239 851 0,30% 2 239 851 0,31%
25 största ägarna 609 257 551 81,65% 609 257 551 83,69%
Övriga ägare 118 749 565 15,91% 118 749 565 16,31%
Antal aktier i eget innehav 18 175 356 2,44% 0 0,00%
Totalt 746 182 472 100,00% 728 007 116 100,00%

Prenumerera